2022-02-14
北上资金连续买入的公司,股价连续下跌的个股名单
1 华润三九 5日买入 4.80亿 5日涨幅 -6.49% 总市值 481.32亿 中药
2 葵花药业 5日买入 2.46亿 5日涨幅 -9.26% 总市值 140.80亿 中药
3 爱旭股份 5日买入 2.17亿 5日涨幅 -7.44% 总市值 429.73亿 电力设备
【资料图】
4 国际医学 5日买入 1.17亿 5日涨幅 -6.03% 总市值 269.39亿 医疗服务
5 安图生物 5日买入 7106.46万 5日涨幅 -1.86% 总市值 348.66亿 医疗器械
6 益生股份 5日买入 6406.96万 5日涨幅 -4.25% 总市值 145.46亿 养殖业
7 华贸物流 5日买入 6338.18万 5日涨幅 -7.28% 总市值 148.49亿 物流
8 科华数据 5日买入 6314.80万 5日涨幅 -9.90% 总市值 215.00亿 电力设备
9 七一二 5日买入 3743.39万 5日涨幅 -7.28% 总市值 258.77亿 国防军工
10 大金重工 5日买入 3668.20万 5日涨幅 -8.12% 总市值 206.09亿 电力设备
11 航天宏图 5日买入 2422.06万 5日涨幅 -1.38% 总市值 142.25亿 国防军工
12 爱乐达 5日买入 1483.16万 5日涨幅 -5.45% 总市值 75.81亿 国防军工
13 鸿远电子 5日买入 1032.16万 5日涨幅 -6.78% 总市值 217.76亿 国防军工
14 北方国际 5日买入 779.27万 5日涨幅 -7.77% 总市值 89.15亿 建筑装饰
15 晶丰明源 5日买入 627.11万 5日涨幅 -5.86% 总市值 77.03亿 半导体及元件
16 漱玉平民 5日买入 242.23万 5日涨幅 -2.76% 总市值 81.31亿 医药商业
17 冠农股份 5日买入 187.23万 5日涨幅 -3.95% 总市值 68.34亿 农产品加工
18 中国海油 5日买入 179.82万 5日涨幅 -1.92% 总市值 7534.58亿 油气开采
19 中广核技 5日买入 69.71万 5日涨幅 -2.60% 总市值 77.81亿 化学制品
声明:仅供参考不作为投资依靠!
标签:
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭